| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
| # | Date | Visiteur | BP | Local | BP | Heure | Aréna | Foule | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 2012-03-01 | Cape Breton | 3 | Acadie-Bathurst | 6 | Final | Centre régional K.C. Irving | 1525 |
|
| 519 | 2012-03-02 | Val-d'Or | 3 | Victoriaville | 2 | Final (Fus.) | Colisée Desjardins | 2786 |
|
| 518 | 2012-03-02 | Moncton | 0 | Québec | 5 | Final | Colisée Pepsi | 11416 |
|
| 520 | 2012-03-02 | Shawinigan | 4 | Chicoutimi | 5 | Final | Centre Georges-Vézina | 3005 |
|
| 521 | 2012-03-02 | Blainville-Boisbriand | 6 | Baie-Comeau | 2 | Final | Centre Henry-Leonard | 2128 |
|
| 525 | 2012-03-02 | PEI | 1 | Saint John | 8 | Final | Harbour Station | 5833 |
|
| 522 | 2012-03-02 | Drummondville | 3 | Gatineau | 4 | Final (Fus.) | Centre Robert-Guertin | 2793 |
|
| 523 | 2012-03-02 | Cape Breton | 1 | Rimouski | 4 | Final | Colisée de Rimouski | 4612 |
|
| 524 | 2012-03-02 | Halifax | 2 | Rouyn-Noranda | 5 | Final | Aréna Iamgold | 1859 |
|
| 527 | 2012-03-03 | Val-d'Or | 4 | Rimouski | 3 | Final (P1) | Colisée de Rimouski | 4829 |
|
| 528 | 2012-03-03 | Moncton | 0 | Victoriaville | 10 | Final | Colisée Desjardins | 2772 |
|
| 526 | 2012-03-03 | Blainville-Boisbriand | 5 | Chicoutimi | 0 | Final | Centre Georges-Vézina | 3259 |
|
| 530 | 2012-03-03 | Halifax | 4 | Rouyn-Noranda | 3 | Final (Fus.) | Aréna Iamgold | 1778 |
|
| 529 | 2012-03-03 | Gatineau | 8 | Drummondville | 2 | Final | Centre Marcel Dionne | 2137 |
|
| 531 | 2012-03-03 | Acadie-Bathurst | 2 | Saint John | 5 | Final | Harbour Station | 6488 |
|
| 532 | 2012-03-04 | Cape Breton | 2 | Québec | 4 | Final | Colisée Pepsi | 15031 |
|
| 533 | 2012-03-04 | Shawinigan | 5 | Baie-Comeau | 3 | Final | Centre Henry-Leonard | 2146 |
|
| 534 | 2012-03-04 | Victoriaville | 3 | Gatineau | 2 | Final | Centre Robert-Guertin | 2782 |
|
| 535 | 2012-03-04 | Acadie-Bathurst | 4 | PEI | 3 | Final (Fus.) | Charlottetown Civic Centre | 1546 |
|
| 536 | 2012-03-06 | Moncton | 3 | PEI | 5 | Final | Charlottetown Civic Centre | 1547 |
|
| 538 | 2012-03-07 | Blainville-Boisbriand | 4 | Victoriaville | 3 | Final (Fus.) | Colisée Desjardins | 2597 |
|
| 229 | 2012-03-07* | Drummondville | 3 | Québec | 7 | Final | Colisée Pepsi | 14570 |
|
| 537 | 2012-03-07 | Acadie-Bathurst | 0 | Halifax | 7 | Final | Halifax Metro Centre | 5309 |
|
| 539 | 2012-03-07 | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 5 | Final | Centre Georges-Vézina | 2978 |
|
| 541 | 2012-03-08 | Rouyn-Noranda | 2 | Shawinigan | 4 | Final | Centre Bionest | 4125 |
|
| 540 | 2012-03-08 | Halifax | 1 | Moncton | 7 | Final | Moncton Coliseum | 6079 |
|
| 543 | 2012-03-09 | Québec | 1 | Drummondville | 3 | Final | Centre Marcel Dionne | 3217 |
|
| 544 | 2012-03-09 | Baie-Comeau | 2 | Victoriaville | 5 | Final | Colisée Desjardins | 2550 |
|
| 542 | 2012-03-09 | PEI | 4 | Cape Breton | 5 | Final (Fus.) | Centre 200 | 2606 |
|
| 548 | 2012-03-09* | Rimouski | 5 | Shawinigan | 3 | Final | Centre Bionest | 4125 |
|
| 546 | 2012-03-09 | Rouyn-Noranda | 0 | Blainville-Boisbriand | 5 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3250 |
|
| 549 | 2012-03-09 | Gatineau | 5 | Val-d'Or | 6 | Final (P1) | Centre Air Creebec | 2419 |
|
| 545 | 2012-03-09 | Moncton | 2 | Acadie-Bathurst | 4 | Final | Centre régional K.C. Irving | 2063 |
|
| 547 | 2012-03-09 | Saint John | 3 | Chicoutimi | 4 | Final (Fus.) | Centre Georges-Vézina | 3717 |
|
| 552 | 2012-03-10 | Baie-Comeau | 1 | Drummondville | 6 | Final | Centre Marcel Dionne | 2518 |
|
| 551 | 2012-03-10 | PEI | 2 | Cape Breton | 5 | Final | Centre 200 | 2564 |
|
| 550 | 2012-03-10 | Rimouski | 2 | Blainville-Boisbriand | 4 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3250 |
|
| 556 | 2012-03-11 | Chicoutimi | 3 | Victoriaville | 5 | Final | Colisée Desjardins | 2753 |
|
| 553 | 2012-03-11 | Québec | 0 | Gatineau | 5 | Final | Centre Robert-Guertin | 3956 |
|
| 555 | 2012-03-11 | Rouyn-Noranda | 3 | Val-d'Or | 2 | Final | Centre Air Creebec | 2904 |
|
| 554 | 2012-03-11 | Saint John | 2 | Shawinigan | 6 | Final | Centre Bionest | 4282 |
|
| 557 | 2012-03-12 | PEI | 3 | Halifax | 6 | Final | Halifax Metro Centre | 6425 |
|
| 558 | 2012-03-14 | Saint John | 6 | Halifax | 1 | Final | Halifax Metro Centre | 10595 |
|
| 559 | 2012-03-14 | Cape Breton | 2 | Moncton | 3 | Final | Moncton Coliseum | 4700 |
|
| 560 | 2012-03-14 | Baie-Comeau | 0 | Chicoutimi | 4 | Final | Centre Georges-Vézina | 2645 |
|
| 561 | 2012-03-14 | Blainville-Boisbriand | 10 | Gatineau | 4 | Final | Centre Robert-Guertin | 2853 |
|
| 564 | 2012-03-16 | PEI | 6 | Moncton | 5 | Final (Fus.) | Moncton Coliseum | 4170 |
|
| 563 | 2012-03-16 | Saint John | 4 | Cape Breton | 0 | Final | Centre 200 | 2582 |
|
| 565 | 2012-03-16 | Blainville-Boisbriand | 4 | Québec | 0 | Final | Colisée Pepsi | 11902 |
|
| 562 | 2012-03-16 | Shawinigan | 5 | Victoriaville | 7 | Final | Colisée Desjardins | 3420 |
|
| 567 | 2012-03-16 | Val-d'Or | 4 | Baie-Comeau | 8 | Final | Centre Henry-Leonard | 2186 |
|
| 569 | 2012-03-16 | Gatineau | 2 | Rouyn-Noranda | 5 | Final | Aréna Iamgold | 2389 |
|
| 566 | 2012-03-16 | Halifax | 2 | Acadie-Bathurst | 3 | Final (Fus.) | Centre régional K.C. Irving | 2312 |
|
| 568 | 2012-03-16 | Chicoutimi | 4 | Rimouski | 7 | Final | Colisée de Rimouski | 4768 |
|
| 570 | 2012-03-17 | Val-d'Or | 7 | Baie-Comeau | 4 | Final | Centre Henry-Leonard | 2271 |
|
| 571 | 2012-03-17 | Saint John | 7 | Cape Breton | 4 | Final | Centre 200 | 2887 |
|
| 572 | 2012-03-17 | Shawinigan | 2 | Drummondville | 1 | Final | Centre Marcel Dionne | 3022 |
|
| 573 | 2012-03-17 | Chicoutimi | 1 | Québec | 2 | Final | Colisée Pepsi | 13978 |
|
| 574 | 2012-03-17 | Gatineau | 3 | Rouyn-Noranda | 6 | Final | Aréna Iamgold | 2636 |
|
| 577 | 2012-03-18 | Halifax | 6 | PEI | 1 | Final | Charlottetown Civic Centre | 2325 |
|
| 575 | 2012-03-18 | Drummondville | 4 | Blainville-Boisbriand | 3 | Final (P1) | Centre d'excellence Sports Rousseau | 3150 |
|
| 576 | 2012-03-18 | Acadie-Bathurst | 2 | Moncton | 5 | Final | Moncton Coliseum | 5453 |
|
| 578 | 2012-03-18 | Victoriaville | 4 | Rimouski | 0 | Final | Colisée de Rimouski | 5062 |
|
| 815 | 2012-03-22 | Gatineau | 2 | Blainville-Boisbriand | 7 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 2467 |
|
| 829 | 2012-03-22 | Drummondville | 2 | Québec | 5 | Final | Colisée Pepsi | 10922 |
|
| 822 | 2012-03-23 | Baie-Comeau | 4 | Victoriaville | 3 | Final | Colisée Desjardins | 2547 |
|
| 836 | 2012-03-23 | Moncton | 1 | Halifax | 5 | Final | Halifax Metro Centre | 7130 |
|
| 850 | 2012-03-23 | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 3 | Final | Centre Georges-Vézina | 3054 |
|
| 808 | 2012-03-23 | Rouyn-Noranda | 1 | Shawinigan | 7 | Final | Centre Bionest | 3337 |
|
| 843 | 2012-03-23 | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | Final | Colisée de Rimouski | 3383 |
|
| 816 | 2012-03-23 | Gatineau | 1 | Blainville-Boisbriand | 5 | Final | Centre d'excellence Sports Rousseau | 2818 |
|
| 801 | 2012-03-23 | Cape Breton | 4 | Saint John | 13 | Final | Harbour Station | 4917 |
|
| 809 | 2012-03-24 | Rouyn-Noranda | 3 | Shawinigan | 6 | Final | Centre Bionest | 3297 |
|
| 844 | 2012-03-24 | Val-d'Or | 5 | Rimouski | 8 | Final | Colisée de Rimouski | 3356 |
|
| 823 | 2012-03-24 | Baie-Comeau | 5 | Victoriaville | 3 | Final | Colisée Desjardins | 2283 |
|
| 802 | 2012-03-24 | Cape Breton | 1 | Saint John | 8 | Final | Harbour Station | 4125 |
|
| 837 | 2012-03-24 | Moncton | 1 | Halifax | 4 | Final | Halifax Metro Centre | 7857 |
|
| 851 | 2012-03-24 | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 6 | Final | Centre Georges-Vézina | 2834 |
|
| 838 | 2012-03-26 | Halifax | 8 | Moncton | 2 | Final | Moncton Coliseum | 4171 |
|
| 830 | 2012-03-26 | Drummondville | 2 | Québec | 10 | Final | Colisée Pepsi | 10997 |
|
| 803 | 2012-03-27 | Saint John | 8 | Cape Breton | 2 | Final | Centre 200 | 1466 |
|
| 831 | 2012-03-27 | Québec | 9 | Drummondville | 3 | Final | Centre Marcel Dionne | 2140 |
|
| 839 | 2012-03-27 | Halifax | 5 | Moncton | 4 | Final (P1) | Moncton Coliseum | 3774 |
|
| 852 | 2012-03-27 | Chicoutimi | 5 | Acadie-Bathurst | 6 | Final (P1) | Centre régional K.C. Irving | 1452 |
|
| 824 | 2012-03-27 | Victoriaville | 2 | Baie-Comeau | 8 | Final | Centre Henry-Leonard | 2788 |
|
| 845 | 2012-03-27 | Rimouski | 3 | Val-d'Or | 2 | Final (P1) | Centre Air Creebec | 1705 |
|
| 817 | 2012-03-27 | Blainville-Boisbriand | 8 | Gatineau | 5 | Final | Centre Robert-Guertin | 2279 |
|
| 810 | 2012-03-27 | Shawinigan | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | Final | Aréna Iamgold | 1517 |
|
| 804 | 2012-03-28 | Saint John | 5 | Cape Breton | 1 | Final | Centre 200 | 1594 |
|
| 825 | 2012-03-28 | Victoriaville | 4 | Baie-Comeau | 5 | Final (P1) | Centre Henry-Leonard | 2960 |
|
| 853 | 2012-03-28 | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 2 | Final | Centre régional K.C. Irving | 1775 |
|
| 811 | 2012-03-28 | Shawinigan | 6 | Rouyn-Noranda | 2 | Final | Aréna Iamgold | 1423 |
|
| 846 | 2012-03-28 | Rimouski | 4 | Val-d'Or | 3 | Final | Centre Air Creebec | 1324 |
|
| 818 | 2012-03-28 | Blainville-Boisbriand | 4 | Gatineau | 3 | Final (P1) | Centre Robert-Guertin | 2343 |
|
| 832 | 2012-03-29 | Québec | 2 | Drummondville | 1 | Final (P1) | Centre Marcel Dionne | 2431 |
|
| 854 | 2012-03-30 | Acadie-Bathurst | 3 | Chicoutimi | 2 | Final (P1) | Centre Georges-Vézina | 4297 |
|
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Soyez les premiers à savoir ce qui se passe dans la LHJMQ